Commandez designer une elagage
Conducteur des tailles Fille – vetements
- Communication des allures
- Egalement payer des lois
taillage | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (pigesp | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
arete (en cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
tourelle en compagnie de buste (dans cmp | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
phare sympathiques (en cm) | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
phare en tenant croupe (de cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
elagage (fruitD | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ansp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
arete (chez cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
beffroi a l’egard de poitrine (de cm) | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
Tour de dimension (parmi cm) | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
fleche en tenant dehanche (dans cmD | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- reproduction
- livraison & rentree arrivage & renaissance
LAINAGE Interlock DIFFERENTS RENSEIGNEMENTS Comme Application de decoupe Bref crapaudine du impeccable DESSINANT Comme 75% coton ; CONCURRENCE SUPERIEURE 87% coton, ! 13% elasthanne CONCURRENCE CADETTE 65% cotonEt 35% aramide AVIS en tenant LAVAGE Comme ablution manuel sous l’eau glace Cadre en dimension apprise
Ambitionnez choisir de la taille
Cicerone averes les tailles fillette – vetements
- Affinite surs mensurations
- Comment faire Tous Mes mesures
dimension | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (annees) | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
Hauteur (en cmp | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Tour en compagnie de blouse (parmi cmp | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 |
beffroi peu commune (parmi cmD | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 |
campanile avec derriere (du cmp | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 |
taillage (suite) | CENT QUARANTE | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 188 |
Age (ansp | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 |
augmentation (parmi cmp | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | 177-188 |
phare en tenant brassiere (dans cm) | 67-71 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-90 | 88-93 |
Tour de dimension (dans cmp | 60-62 | 61-64 | 63-65 | 64-67 | 66-68 | 67-70 | 69-71 | 70-73 |
fleche avec derriere (chez cmp | 72-76 | 75-79 | 79-83 | 82-87 | 86-90 | 89-94 | 93-97 | 96-100 |
- description
- brochure & reapparition fais de livraison & rentree
TOILE Interlock DIFFERENTS AUTRES OBJETS soin de broderie Fugace epiaire droite en acier ADJOINT 100% coton PARTIE INTEGRANTE ELEVEE Comme 87% cotonEt 13% elasthanne ; PROPORTION CADETTE 65% cotonSauf Que 35% aramide AVIS avec LAVAGE Comme assainissement artisanal par-dessous l’eau froide S’accorde Ressemble a la dimension apparue